發布:2023-06-22 20:56:24 關注:6604次
市直公立醫院2023年招聘備案制人員崗位簡介表 | ||||||||||
時間:2023-6-21 | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位 類別 | 崗位 等級 |
崗位名稱 | 招聘專業 | 招聘 對象 | 招聘 人數 | 學歷 | 其他條件 |
1 | 南通市第六人民醫院 | 呼吸內科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 內科學(呼吸系病)、臨床醫學(呼吸系病方向) | 不限 | 3 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證,社會人員須有2年及以上三級醫院呼吸內科工作經歷 |
2 | 腫瘤科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 腫瘤學、臨床醫學(腫瘤學方向) | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
3 | 急診科、ICU | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 重癥醫學、急診醫學、臨床醫學 | 2023年畢業生 | 3 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 擬從事急診科或ICU工作 |
|
4 | 外科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 外科學(胸心外、泌尿外科、神外科、普外) | 2023年畢業生 | 4 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
5 | 骨科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 外科學(骨外) | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
6 | 麻醉科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 麻醉學 | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
7 | 眼科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 眼科學 | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
8 | 皮膚科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 皮膚病與性病學 | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
9 | 消化內科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 內科學(消化系病)、臨床醫學(消化系病方向) | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
10 | 神經內科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 神經病學 | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
11 | 老年醫學科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 老年醫學、臨床醫學 | 不限 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
12 | 皮膚科 | 專技 | 10級 | 三級主治醫師 | 臨床醫學、皮膚病與性病學 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 具有主治醫師專業技術資格,具有三級醫院皮膚科工作經歷 | |
13 | 健康管理中心 | 專技 | 10級 | 三級主治醫師 | 臨床醫學、內科學 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 具有主治醫師專業技術資格,執業方向內科學,擬從事體檢中心工作 | |
14 | 南通市第六人民醫院 | 中醫科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 針灸推拿學 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格,須有2年及以上三級醫院中醫科工作經歷 |
15 | 外科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 外科學(神外科)、臨床醫學 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 社會人員具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證、三級醫院神經外科工作經歷 | |
16 | 醫學影像科 | 專技 | 10級 | 三級主治醫師 | 醫學影像(學)、影像醫學與核醫學 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 具有主治醫師專業技術資格, 三級醫院2年及以上放射科工作經歷 |
|
17 | 醫學影像科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 影像醫學與核醫學 | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
18 | 醫學超聲科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 醫學影像(學)、影像醫學與核醫學 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證 | |
19 | 醫學超聲科 | 專技 | 12級 | 二級醫師 | 影像醫學與核醫學、臨床醫學 | 不限 | 1 | 碩士研究生 | 社會人員具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證,社會人員須有2年及以上三級醫院超聲科工作經歷 | |
20 | 病理科 | 專技 | 13級 | 二級醫師 | 臨床醫學(病理學)、病理學與病理生理學、臨床病理學 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 社會人員具有執業醫師資格和住院醫師規范化培訓合格證,社會人員須有2年及以上三級醫院病理科工作經歷 | |
21 | 檢驗科 | 專技 | 12級 | 檢驗技師 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、臨床檢驗診斷學、醫學技術(醫學檢驗技術) | 不限 | 1 | 本科及以上 | 社會人員具有檢驗技師證書、PCR上崗證、三級醫院檢驗科工作經歷 | |
22 | 藥劑科(藥學部) | 專技 | 12級 | 藥師 | 藥學、臨床藥學、藥理學 | 不限 | 1 | 碩士研究生 | 本科須為藥學或臨床藥學專業,社會人員須有2年及以上三級醫院藥劑科工作經歷 | |
23 | 藥劑科(藥學部) | 專技 | 12級 | 藥師 | 藥學、臨床藥學 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 三級醫院2年及以上藥劑科工作經歷 | |
24 | 康復科 | 專技 | 12級 | 康復治療師 | 康復治療學、運動康復 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 三級醫院2年及以上兒童康復工作經歷 | |
25 | 信息科 | 專技 | 10級 | 工程師 | 醫學信息學、計算機科學與技術、信息管理與信息系統、信息科學與技術 | 社會 | 1 | 本科及以上 | 具有計算機、醫學信息類專業中級職稱,三級醫院2年及以上信息科工作經歷 | |
26 | 南通市第六人民醫院 | 信息科 | 專技 | 12級 | 助理工程師 | 計算機、電子信息類 | 2023年畢業生 | 1 | 碩士研究生 | |
27 | 病案室 | 專技 | 12級 | 病案室 | 病案信息技術、衛生信息管理 | 不限 | 1 | 專科及以上 | 社會人員須有三級醫院病案室工作經歷 | |
28 | 護理部 | 專技 | 13級 | 護士 | 護理、護理學 | 社會 | 15 | 專科及以上 | 具有護士執業資格,社會人員須有1年及以上二級醫院護理工作經歷 | |
29 | 護理部 | 專技 | 13級 | 護士 | 護理、護理學 | 2023年畢業生 | 20 | 專科及以上 | 具有護士執業資格 | |
30 | 護理部 | 專技 | 12級 | 二級護師 | 護理、護理學 | 不限 | 1 | 碩士研究生 | 具有護士執業資格,社會人員須有1年及以上二級醫院護理工作經歷 |
【1】凡本網注明"來源:蘿崗人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于蘿崗人才網,轉載請必須注明蘿崗人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘