根據《襄汾縣2019年公開招聘事業單位工作人員實施方案》規定,經筆試、面試、體檢等環節,共確定進入考察環節人員146名,現將考察有關事項公告如下:
一、考察時間
2019年11月8日
二、考察地點
襄汾縣教育科技局人事股(330室)
三、考察對象
體檢合格人員(名單附后)
四、考察對象務于11月8日上午9:00到 教科局三樓大會議室集中進行考察,需提供筆試準考證、身份證、畢業證、學位證(雙學位人員需全部提供)、教師資格證、學歷認定書、考察表。
五、考察表填表要求及說明(表格附后,一式兩份,中性筆填寫,自行下載)
1.姓名、性別、出生年月必須與身份證信息一致。時間格式為:1992.08。
2.籍貫格式為:山西省**市**縣。
3.出生地格式為:**縣。
4.個人簡歷從高中起填寫。
5.個人鑒定:從政治思想、學習、生活、社會實踐等方面對個人如實進行總結。
6.現實表現:被考察人是2019年應屆畢業生,由襄汾縣教科局核查個人檔案,原則上以學校畢業鑒定等證明材料為準。2019年前畢業尚未就業的人員由戶籍所在地村委會(社區、街道辦事處、居委會等)填寫并加蓋公章;已就業人員由所在單位和上級主管部門填寫并加蓋公章。
7.公安部門意見:被考察人是否有違紀違法行為,由戶籍所在地公安機關填寫并加蓋公章。
襄汾縣2019年招聘教師考試進入考察環節人員名單 | |||||||
姓名 | 報名號 | 準考證號 | 備注 | 姓名 | 報名號 | 準考證號 | 備注 |
成歡歡 | a013 | 0012 | 邢鼎紅 | j116 | 0622 | ||
徐慧 | a016 | 0004 | 葛娟娟 | j048 | 0555 | ||
王凱樂 | b011 | 0201 | 邸艷艷 | j095 | 0561 | ||
郭李慧 | b018 | 0195 | 李常亞 | jz001 | 0557 | ||
程娜娜 | c003 | 0227 | 杜娟娟 | o005 | 0721 | ||
高亞卉 | c016 | 0207 | 楊紫青 | o009 | 0718 | ||
陳肸 | d001 | 0239 | 劉陽 | p003 | 0782 | ||
孫媛媛 | e023 | 0331 | 趙利嶸 | p008 | 0770 | ||
張亞濤 | f035 | 0371 | 賈璐 | p012 | 0780 | ||
史玉 | g008 | 0415 | 高飛 | p010 | 0778 | ||
李詩瑤 | h006 | 0473 | 蘆秦川 | q001 | 0783 | ||
趙娟 | h031 | 0455 | 陳慧 | q009 | 0786 | ||
李瑜 | h001 | 0453 | 賈萌萌 | r035 | 0732 | ||
劉聰 | h011 | 0459 | 任晶晶 | s017 | 0810 | ||
席晨強 | h015 | 0437 | 張春娟 | t202 | 0980 | ||
馮帥宇 | i022 | 0272 | 行亞琳 | t025 | 0998 | ||
李若菡 | i010 | 0295 | 任樂 | t094 | 0885 | ||
魏青 | i042 | 0308 | 趙敏 | t270 | 1022 | ||
王慧斌 | i018 | 0291 | 曹曉瑜 | t222 | 1120 | ||
牛姣姣 | i046 | 0259 | 靳華玲 | t175 | 1182 | ||
屈雅晴 | j094 | 0553 | 杜浩玲 | t350 | 0840 | ||
齊雅楠 | j073 | 0610 | 黃敏敏 | t177 | 1183 | ||
盧歡歡 | j007 | 0594 | 許家偉 | t027 | 1076 | ||
孫曉 | j104 | 0477 | 張苑 | t312 | 1172 | ||
柴曉雯 | j056 | 0556 | 楊維俏 | t313 | 0878 | ||
梁瑞云 | t310 | 1135 | 段玉峰 | u216 | 1321 | ||
王佳璐 | t102 | 1061 | 曹紅 | u165 | 1223 | ||
桂佳佳 | t133 | 0903 | 柴婷婷 | u081 | 1404 | ||
弓文靜 | t057 | 1150 | 曹筱 | u132 | 1421 | ||
張欣 | t354 | 1154 | 王然 | u028 | 1257 | ||
裴倩倩 | t140 | 0890 | 曹譯方 | u202 | 1249 | ||
閆荔 | t108 | 1077 | 武曉潔 | u168 | 1241 | ||
田瑩 | t347 | 0846 | 任嬌嬌 | u213 | 1387 | ||
景亞蕾 | t331 | 0950 | 霍田田 | u205 | 1270 | ||
郭王燦 | t286 | 0979 | 劉東琴 | u112 | 1364 | ||
袁夢瑤 | t125 | 1147 | 孫瑩瑩 | u101 | 1254 | ||
靳紫陽 | t100 | 1012 | 蘇曉濤 | u141 | 1358 | ||
白惠麗 | t015 | 1034 | 王梓璇 | u151 | 1308 | ||
李盼 | t188 | 1050 | 楊倩 | u084 | 1307 | ||
賈少麗 | tz004 | 0954 | 郭艷 | u104 | 1225 | ||
周麗云 | tz005 | 0850 | 董艷晴 | u023 | 1326 | ||
張曉蕾 | tz002 | 1131 | 王亞嬙 | uz003 | 1348 | ||
趙瑞 | u150 | 1403 | 張鑫鈺 | v080 | 1444 | ||
雷枝 | u037 | 1315 | 陳云鳳 | v093 | 1503 | ||
楊潔 | u220 | 1318 | 梁增萍 | v105 | 1458 | ||
呂衛平 | u207 | 1229 | 劉格 | vz001 | 1521 | ||
楊東海 | u137 | 1431 | 武花霞 | z023 | 1572 | ||
鄧青 | u206 | 1264 | 衛富紅 | z001 | 1576 | ||
范雪梅 | u208 | 1436 | 郝容珍 | z015 | 1577 | ||
沈萌萌 | u060 | 1261 | 張曉燕 | w228 | 1783 | ||
張月 | w171 | 1716 | 巫紫霞 | b416 | 2724 | ||
丁悅 | w138 | 1637 | 王潔楠 | b049 | 2716 | ||
孫程煥 | w175 | 1671 | 賈琪 | b230 | 2661 | ||
李亞萍 | wz003 | 1833 | 李云霞 | b094 | 2482 | ||
朱停停 | x056 | 1958 | 王琦 | b381 | 2784 | ||
郭營 | x079 | 1929 | 李耀魚 | b011 | 2476 | ||
白丹華 | x089 | 1893 | 董靈霞 | b139 | 2937 | ||
王紅計 | x098 | 1859 | 段榮榮 | b141 | 2759 | ||
王雅琴 | xz001 | 1842 | 劉文菊 | bz003 | 2857 | ||
王沛 | y161 | 2111 | 呂旭枝 | a006 | 2449 | ||
馮昱 | y004 | 2146 | 李夢媛 | a015 | 2453 | ||
張敏 | y276 | 2311 | 楊紫旭 | k004 | 0638 | ||
王雪燕 | y090 | 2247 | 孫杰 | l069 | 0032 | ||
劉丹揚 | yz003 | 2317 | 李志聰 | l036 | 0157 | ||
偶超 | b088 | 2490 | 張磊杰 | l071 | 0046 | ||
牛浩園 | b315 | 2777 | 李文勇 | l002 | 0176 | ||
陸莉 | b137 | 2912 | 王婕 | lz004 | 0146 | ||
米婧 | b062 | 2659 | 賀紅杰 | m004 | 0685 | ||
李倩 | b218 | 2778 | 李一平 | m012 | 0675 | ||
胡鈺欣 | b263 | 2641 | 高鑫 | n025 | 0705 | ||
朱亞蓉 | b039 | 2590 | 邊惠霞 | d004 | 0644 | ||
劉文娟 | b014 | 2773 | |||||
郝雯雯 | b303 | 2603 | |||||
白玉瑞 | b440 | 2769 | |||||
張重云 | b140 | 2525 |
2.襄汾縣2019年公開招聘教師考察表
襄汾縣教育科技局
2019年11月4日