廣東教師招聘網提供以下教師職位表信息:廣州市花都區教育局2022年招聘勞動合同制教師職位表(小學),更多關于廣東教師招聘職位表,花都教師招聘職位表,教師職位表的內容,請關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網!
相關公告:
2022年8月廣州市花都區勞動合同制教師招聘384人公告
掃碼查看附件
附件1: | |||||
廣州市花都區教育局2022年公開招聘勞動合同制教師職位表(小學) | |||||
職位代碼 | 職位招聘人數 | 招聘學校 | 招聘學科 | 學校招聘人數 | 附加說明 |
c001 | 8 | 廣州市花都區智能學校 | 不限 | 7 | |
廣州市花都區新華街云山學校(小學部) | 特殊教育 | 1 | |||
c002 | 5 | 廣州市花都區花東學校(小學部) | 小學語文 | 3 | |
廣州市花都區花都區圓玄小學 | 小學語文 | 2 | |||
c003 | 5 | 廣州市花都區花城街東邊小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區花城街盧永根紀念小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區花城街羅仙小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區花城街楊屋第二小學 | 小學語文 | 2 | |||
c004 | 5 | 廣州市花都區新華街云山學校(小學部) | 小學語文 | 4 | |
廣州市花都區新華街培新學校(小學部) | 小學語文 | 1 | |||
c005 | 4 | 廣州市花都區新華街第二小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區新華街第三小學 | 小學語文 | 2 | |||
c006 | 4 | 廣州市花都區新華街第七小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區新華街蓮塘小學 | 小學語文 | 2 | |||
c007 | 4 | 廣州市花都區新華街第八小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區新華街第九小學 | 小學語文 | 3 | |||
c008 | 4 | 廣州市花都區新華街第九小學 | 小學語文 | 4 | |
c009 | 4 | 廣州市花都區新華街三華小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區新華街棠澍小學 | 小學語文 | 2 | |||
c010 | 5 | 廣州市花都區新雅街東塘小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區新雅街廣塘小學 | 小學語文 | 3 | |||
c011 | 4 | 廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學語文 | 4 | |
c012 | 3 | 廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區新雅街鏡湖學校(小學部) | 小學語文 | 1 | |||
c013 | 4 | 廣州市花都區新雅街尚雅小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區新雅街團結小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區新雅街雅瑤小學 | 小學語文 | 1 | |||
c014 | 4 | 廣州市花都區秀全街飛鵝嶺小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區秀全街學府路小學 | 小學語文 | 2 | |||
c015 | 4 | 廣州市花都區秀全街和悅小學 | 小學語文 | 3 | |
廣州市花都區秀全街紅棉小學 | 小學語文 | 1 | |||
c016 | 4 | 廣州市花都區花東鎮北興小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區花東鎮楊荷小學 | 小學語文 | 2 | |||
廣州市花都區花東鎮秀塘小學 | 小學語文 | 1 | |||
c017 | 4 | 廣州市花都區花東鎮莘田小學 | 小學語文 | 3 | |
廣州市花都區花東鎮聯安小學 | 小學語文 | 1 | |||
c018 | 3 | 廣州市花都區花東鎮大塘小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區花東鎮港頭小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區花東鎮花僑小學 | 小學語文 | 1 | |||
c019 | 4 | 廣州市花都區炭步鎮大渦小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區炭步鎮文崗小學 | 小學語文 | 2 | |||
廣州市花都區赤坭鎮蓮塘小學 | 小學語文 | 1 | |||
c020 | 3 | 廣州市花都區赤坭鎮赤坭圩小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區赤坭鎮赤坭小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區赤坭鎮烏石小學 | 小學語文 | 1 | |||
c021 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮新民小學 | 小學語文 | 2 | |
廣州市花都區獅嶺鎮合成小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮益群小學 | 小學語文 | 1 | |||
c022 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮聯合小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮冠華小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮振興第二小學 | 小學語文 | 2 | |||
c023 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮軍田小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮義山小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮中心小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮夏山小學 | 小學語文 | 1 | |||
c024 | 5 | 廣州市花都區獅嶺鎮育華小學 | 小學語文 | 3 | |
廣州市花都區獅嶺鎮冠華第二小學 | 小學語文 | 2 | |||
c025 | 6 | 廣州市花都區花山鎮美成小學 | 小學語文 | 1 | |
廣州市花都區花山鎮儒林小學 | 小學語文 | 1 | |||
廣州市花都區花山鎮花城小學 | 小學語文 | 3 | |||
廣州市花都區新華街棠澍小學附屬云梯小學 | 小學語文 | 1 | |||
c026 | 4 | 廣州市花都區花東學校(小學部) | 小學數學 | 4 | |
c027 | 5 | 廣州市花都區花城街石崗小學 | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區花城街楊屋第一小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區新華街第九小學 | 小學數學 | 3 | |||
c028 | 4 | 廣州市花都區新華街第八小學 | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區新華街第三小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區新華街云山學校(小學部) | 小學數學 | 2 | |||
c029 | 5 | 廣州市花都區新雅街東塘小學 | 小學數學 | 2 | |
廣州市花都區新雅街尚雅小學 | 小學數學 | 3 | |||
c030 | 5 | 廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學數學 | 5 | |
c031 | 5 | 廣州市花都區新雅街鏡湖學校(小學部) | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區新雅街新雅小學 | 小學數學 | 3 | |||
廣州市花都區新雅街雅瑤小學 | 小學數學 | 1 | |||
c032 | 5 | 廣州市花都區秀全街飛鵝嶺小學 | 小學數學 | 2 | |
廣州市花都區秀全街和悅小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區秀全街紅棉小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區秀全街學府路小學 | 小學數學 | 1 | |||
c033 | 4 | 廣州市花都區花東鎮北興小學 | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區花東鎮楊荷小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區花東鎮大塘小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區花東鎮花僑小學 | 小學數學 | 1 | |||
c034 | 4 | 廣州市花都區炭步鎮中心小學 | 小學數學 | 2 | |
廣州市花都區赤坭鎮赤坭圩小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區赤坭鎮白坭小學 | 小學數學 | 1 | |||
c035 | 5 | 廣州市花都區獅嶺鎮新揚小學 | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮新莊小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮合成小學 | 小學數學 | 2 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮益群小學 | 小學數學 | 1 | |||
c036 | 5 | 廣州市花都區獅嶺鎮聯合小學 | 小學數學 | 2 | |
廣州市花都區獅嶺鎮冠華小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮振興第一小學 | 小學數學 | 2 | |||
c037 | 5 | 廣州市花都區獅嶺鎮西頭小學 | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮育華小學 | 小學數學 | 3 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮夏山小學 | 小學數學 | 1 | |||
c038 | 5 | 廣州市花都區花山鎮養正小學 | 小學數學 | 1 | |
廣州市花都區花山鎮文堅小學 | 小學數學 | 2 | |||
廣州市花都區花山鎮花城小學 | 小學數學 | 1 | |||
廣州市花都區梯面鎮梯面小學 | 小學數學 | 1 | |||
c039 | 4 | 廣州市花都區花東學校(小學部) | 小學英語 | 2 | |
廣州市花都區花城街羅仙小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區花城街石崗小學 | 小學英語 | 1 | |||
c040 | 5 | 廣州市花都區花城街楊屋第二小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區新華街第二小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區新華街第五小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學英語 | 2 | |||
c041 | 5 | 廣州市花都區新雅街鏡湖學校(小學部) | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區新雅街尚雅小學 | 小學英語 | 2 | |||
廣州市花都區新雅街新雅小學 | 小學英語 | 2 | |||
c042 | 4 | 廣州市花都區秀全街和悅小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區秀全街紅棉小學 | 小學英語 | 2 | |||
廣州市花都區秀全街學府路小學 | 小學英語 | 1 | |||
c043 | 4 | 廣州市花都區花東鎮楊荷小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區花東鎮七星小學 | 小學英語 | 2 | |||
廣州市花都區花東鎮聯安小學 | 小學英語 | 1 | |||
c044 | 3 | 廣州市花都區赤坭鎮白坭小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區赤坭鎮碧湖小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區炭步鎮第二小學 | 小學英語 | 1 | |||
c045 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮新莊小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮合成小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮益群小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮聯合小學 | 小學英語 | 1 | |||
c046 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興第一小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮振興第二小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮西頭小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮前進小學 | 小學英語 | 1 | |||
c046 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮軍田小學 | 小學英語 | 2 | |
廣州市花都區獅嶺鎮育華小學 | 小學英語 | 1 | |||
廣州市花都區花山鎮日鎏小學 | 小學英語 | 1 | |||
c047 | 4 | 廣州市花都區花山鎮美成小學 | 小學英語 | 1 | |
廣州市花都區花山鎮儒林小學 | 小學英語 | 2 | |||
廣州市花都區梯面鎮民安小學 | 小學英語 | 1 | |||
c048 | 3 | 廣州市花都區新華街云山學校(小學部) | 小學體育 | 2 | |
廣州市花都區新華街第二小學 | 小學體育 | 1 | |||
c049 | 4 | 廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學體育 | 1 | |
廣州市花都區新雅街新雅小學 | 小學體育 | 2 | |||
廣州市花都區花城街羅仙小學 | 小學體育 | 1 | |||
c050 | 1 | 廣州市花都區新華街第三小學 | 小學體育 | 1 | 要求球類 |
c051 | 1 | 廣州市花都區花東鎮楊荷小學 | 小學體育 | 1 | 田徑方向 |
c052 | 1 | 廣州市花都區花東鎮七星小學 | 小學體育 | 1 | 跳繩方向 |
c053 | 1 | 廣州市花都區花東鎮聯安小學 | 小學體育 | 1 | 足球方向 |
c054 | 2 | 廣州市花都區炭步鎮鴨湖小學 | 小學體育 | 1 | |
廣州市花都區炭步鎮垂裕小學 | 小學體育 | 1 | |||
c055 | 4 | 廣州市花都區獅嶺鎮聯合小學 | 小學體育 | 1 | |
廣州市花都區獅嶺鎮振興第一小學 | 小學體育 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮中心小學 | 小學體育 | 1 | |||
廣州市花都區花山鎮福鉸小學 | 小學體育 | 1 | |||
c056 | 6 | 廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學音樂 | 1 | |
廣州市花都區新雅街鏡湖學校(小學部) | 小學音樂 | 1 | |||
廣州市花都區新華街第二小學 | 小學音樂 | 1 | |||
廣州市花都區新華街第九小學 | 小學音樂 | 1 | |||
廣州市花都區秀全街學府路小學 | 小學音樂 | 1 | |||
廣州市花都區花城街盧永根紀念小學 | 小學音樂 | 1 | |||
c057 | 1 | 廣州市花都區花東鎮北興小學 | 小學音樂 | 1 | 聲樂方向 |
c058 | 1 | 廣州市花都區花東鎮花僑小學 | 小學音樂 | 1 | 舞蹈方向 |
c059 | 3 | 廣州市花都區赤坭鎮蓮塘小學 | 小學音樂 | 1 | |
廣州市花都區炭步鎮第二小學 | 小學音樂 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮冠華小學 | 小學音樂 | 1 | |||
c060 | 2 | 廣州市花都區新華街第五小學 | 小學美術 | 1 | 書法方向 |
廣州市花都區秀全街紅棉小學 | 小學美術 | 1 | 書法方向 | ||
c061 | 2 | 廣州市花都區花東鎮楊荷小學 | 小學美術 | 1 | 繪畫方向 |
廣州市花都區花東鎮聯安小學 | 小學美術 | 1 | 繪畫方向 | ||
c062 | 6 | 廣州市花都區秀全街學府路小學 | 小學美術 | 1 | |
廣州市花都區花東學校(小學部) | 小學美術 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮獅峰初級中學 | 小學美術 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮振興第一小學 | 小學美術 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮振興第二小學 | 小學美術 | 1 | |||
廣州市花都區花山鎮文堅小學 | 小學美術 | 1 | |||
c063 | 6 | 廣州市花都區新雅街嘉行學校(小學部) | 小學信息技術 | 1 | |
廣州市花都區新雅街鏡湖學校(小學部) | 小學信息技術 | 1 | |||
廣州市花都區花城街楊屋第一小學 | 小學信息技術 | 1 | |||
廣州市花都區花山鎮花山初級中學 | 小學信息技術 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮合成小學 | 小學信息技術 | 1 | |||
廣州市花都區獅嶺鎮夏山小學 | 小學信息技術 | 1 | |||
c066 | 6 | 廣州市花都區新華街第一小學 | 小學心理 | 1 | |
廣州市花都區新華街第四小學 | 小學心理 | 1 | |||
廣州市花都區新華街第七小學 | 小學心理 | 1 | |||
廣州市花都區秀全街飛鵝嶺小學 | 小學心理 | 1 | |||
廣州市花都區秀全街學府路小學 | 小學心理 | 1 | |||
廣州市花都區炭步鎮鴨湖小學 | 小學心理 | 1 | |||
c067 | 5 | 廣州市花都區新華街第二小學 | 小學科學 | 1 | |
廣州市花都區新華街第三小學 | 小學科學 | 1 | |||
廣州市花都區花城街石崗小學 | 小學科學 | 1 | |||
廣州市花都區花東鎮楊荷小學 | 小學科學 | 1 | |||
廣州市花都區炭步鎮垂裕小學 | 小學科學 | 1 |
>;>;>;2022年廣州市花都區教師筆面喚醒禮包<<<
廣州市花都區教育局2022年公開招聘勞動合同制教師報名系統
注:輸入信息進入
姓名
手機號
以上是廣州市花都區教育局2022年招聘勞動合同制教師職位表(小學)的全部內容,更多廣州教師招聘考試信息敬請教師考試群,及關注廣東教師招聘網/廣東人事考試網。
關鍵詞閱讀:
(編輯:廣東華圖)