同步廣州市黃埔區衛生和計劃生育局考試信息信息:2018年廣州黃埔區公立醫院招聘減少招考人數及取消開考崗位公告,請考生多加關注。更多黃埔區公立醫院招聘減少招考人數及取消開考崗位,廣州醫療衛生招,廣東醫療衛生考試,廣東人事考試的內容,請關注廣東衛生人才網考試信息頻道/!
各考生:
根據《2018年黃埔區區屬公立醫院工作人員公開招聘方案》,我局于前期組織開展了公開招聘報名工作,現報名截止,部分崗位報名人數達不到開考比例(1:3)或無人報考,現公告減少部分崗位招考人數開考同時取消不能開考崗位,具體如下:
一、取消開考的崗位:
用人部門 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 審核通過 | 備注 | |
廣州開發區醫院 | 心血管內科副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州開發區醫院 | 職業病診斷副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州開發區醫院 | 康復醫學副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州開發區醫院 | 兒科主治醫師 | 1 | 2 | 2 | ||
廣州市黃埔區中醫醫院 | 兒科主治(中)醫師 | 1 | 2 | 2 | ||
廣州市黃埔區中醫醫院 | 超聲診斷主治醫師 | 1 | 1 | 1 | ||
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 婦產科副主任醫師 | 1 | 1 | 1 | ||
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 外科副主任醫師 | 1 | 2 | 2 | ||
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | b超醫師 | 3 | 1 | 1 | ||
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 放射醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市黃埔區紅十字會醫院 | 整形外科副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州開發區醫院 | 職業病診斷副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | 引進優秀醫學專家崗位 | |
廣州開發區醫院 | 康復醫學副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市黃埔區中醫醫院 | 外科主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市黃埔區中醫醫院 | 兒科主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市黃埔區紅十字會醫院 | 心血管副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市黃埔區紅十字會醫院 | 影像放射副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 精神科副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 婦產科副主任醫師 | 1 | 0 | 0 | ||
合計 | 21 | 9 | 9 |
二、減少招考人數開考的崗位:
用人部門 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 審核通過 | 備注 | |
廣州市蘿崗區紅十字會醫院 | 婦產科醫師 | 2 | 3 | 3 | 招考人數減少為1人 | |
合計 | 2 | 3 | 3 |
廣州市黃埔區衛生和計劃生育局
2018年6月19日
推薦:
【】【】【】【】【】
【】【】【】【】【在線咨詢】
以上是2018年廣州黃埔區公立醫院招聘減少招考人數及取消開考崗位公告的全部內容,更多廣東衛生事業單位招聘考試信息敬請加入醫療衛生考試群,及關注/。
繼續分類查看>;>;||||,中健醫考,專注醫考,精于輔導!
(編輯:廣東華圖)